Zéro Travestissement Historique
Les événements antérieurs à l’Époque Hermes (2026-09-19) portent le label RETROSPECTIVE. La télémétrie temps-réel porte le label LIVE.
Consultez et filtrez l’ensemble des observations canoniques vérifiées sur les CVEs et composants logiciels surveillés :
| ID Observation | Entité Cible | Régime | Score HTS | État | Horodatage UTC | Source Primaire | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBS-2026-000002 | CVE-2020-2021 | LIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-24 | Palo Alto Networks Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000004 | CVE-2020-3452 | LIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-24 | Cisco Systems Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000006 | CVE-2022-42475 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-24 | Fortinet Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000008 | CVE-2023-20198 | LIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-24 | Cisco Systems Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000010 | CVE-2023-27997 | LIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-24 | Fortinet Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000012 | CVE-2024-0012 | LIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-24 | Palo Alto Networks Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000014 | CVE-2024-20353 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-24 | Cisco Systems Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000016 | CVE-2024-20359 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-24 | Cisco Systems Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000018 | CVE-2024-21762 | LIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-24 | Fortinet Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000020 | CVE-2024-3400 | LIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-24 | Palo Alto Networks Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000022 | CVE-2024-47575 | LIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-24 | Fortinet Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000056 | CVE-2026-22807 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-24 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-22807 | Consulter → |
OBS-2026-000062 | CVE-2026-31377 | LIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-24 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-31377 | Consulter → |
OBS-2026-000080 | CVE-2026-43114 | LIVE | 87 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-43114 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000082 | CVE-2026-43133 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-43133 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000108 | CVE-2026-52924 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-52924 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000110 | CVE-2026-52933 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-52933 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000134 | CVE-2026-64268 | LIVE | 90 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-64268 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000146 | CVE-2026-68200 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-24 | NVD CVE-2026-68200 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000175 | CVE-2026-82331 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-24 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-82331 | Consulter → |
OBS-2026-000055 | CVE-2026-22807 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-23 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-22807 | Consulter → |
OBS-2026-000061 | CVE-2026-31377 | LIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-23 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-31377 | Consulter → |
OBS-2026-000174 | CVE-2026-82331 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-23 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-82331 | Consulter → |
OBS-2026-000198 | CVE-2026-86296 | LIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory SAP10516 (18-21 Sept 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000200 | CVE-2026-86297 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277501 | Consulter → |
OBS-2026-000202 | CVE-2026-86510 | LIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory SAP10516 (18-21 Sept 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000213 | CVE-2026-90680 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277520 / D-Link Notice | Consulter → |
OBS-2026-000215 | CVE-2026-90692 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277532 | Consulter → |
OBS-2026-000217 | CVE-2026-90693 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277533 | Consulter → |
OBS-2026-000219 | CVE-2026-90699 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277539 | Consulter → |
OBS-2026-000221 | CVE-2026-90702 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277542 | Consulter → |
OBS-2026-000242 | CVE-2026-94089 | LIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulDB-277810 / D-Link EOL Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000245 | CVE-2026-95675 | LIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-23 | D-Link Security Advisory VulnCheck Advisory / D-Link EOL Notice | Consulter → |
OBS-2026-000040 | CVE-2026-18486 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-18486 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000046 | CVE-2026-20192 | LIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-20192 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000048 | CVE-2026-20307 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-20307 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000050 | CVE-2026-20324 | LIVE | 93 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-20324 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000060 | CVE-2026-28326 | LIVE | 90 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-28326 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000112 | CVE-2026-53266 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-53266 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000138 | CVE-2026-65381 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-65381 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000150 | CVE-2026-7273 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-22 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog CVE-2026-7273 | Consulter → |
OBS-2026-000151 | CVE-2026-73498 | LIVE | 77 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-73498 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000156 | CVE-2026-76674 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-76674 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000157 | CVE-2026-77248 | LIVE | 86 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77248 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000158 | CVE-2026-77254 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77254 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000159 | CVE-2026-77257 | LIVE | 83 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77257 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000160 | CVE-2026-77258 | LIVE | 77 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77258 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000161 | CVE-2026-77266 | LIVE | 81 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77266 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000162 | CVE-2026-77267 | LIVE | 82 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77267 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000163 | CVE-2026-77268 | LIVE | 55 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77268 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000164 | CVE-2026-77269 | LIVE | 78 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77269 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000165 | CVE-2026-77270 | LIVE | 78 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77270 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000166 | CVE-2026-77272 | LIVE | 61 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-77272 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000167 | CVE-2026-77521 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-22 | NIST National Vulnerability Database CVE-2026-77521 | Consulter → |
OBS-2026-000177 | CVE-2026-83021 | LIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-83021 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000179 | CVE-2026-84285 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-22 | Dassault Systèmes / Enalean Security Advisory CVE-2026-84285 | Consulter → |
OBS-2026-000181 | CVE-2026-84779 | LIVE | 87 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-84779 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000185 | CVE-2026-85165 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-85165 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000187 | CVE-2026-85166 | LIVE | 82 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-85166 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000189 | CVE-2026-85168 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-85168 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000191 | CVE-2026-85654 | LIVE | 85 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-85654 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000193 | CVE-2026-85788 | LIVE | 86 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-85788 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000207 | CVE-2026-87911 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-87911 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000209 | CVE-2026-87999 | LIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-87999 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000228 | CVE-2026-90894 | LIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-90894 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000230 | CVE-2026-91749 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-91749 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000232 | CVE-2026-91843 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-91843 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000234 | CVE-2026-9186 | LIVE | 90 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-9186 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000236 | CVE-2026-92574 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-22 | Red Hat Bugzilla Security Advisory CVE-2026-92574 | Consulter → |
OBS-2026-000238 | CVE-2026-93372 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-22 | NVD CVE-2026-93372 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000239 | CVE-2026-93616 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-22 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog CVE-2026-93616 | Consulter → |
OBS-2026-000240 | CVE-2026-93952 | LIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-22 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog CVE-2026-93952 | Consulter → |
OBS-2026-000243 | CVE-2026-94127 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-22 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog CVE-2026-94127 | Consulter → |
OBS-2026-000244 | CVE-2026-95675 | LIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-22 | D-Link Security Advisory VulnCheck Advisory / D-Link EOL Notice | Consulter → |
OBS-2026-000148 | CVE-2026-70477 | LIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-21 | GitHub Security Advisory GHSA-5xvg-pmgg-3mxr | Consulter → |
OBS-2026-000149 | CVE-2026-7273 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-21 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog CVE-2026-7273 | Consulter → |
OBS-2026-000169 | CVE-2026-78234 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-21 | Red Hat Security Advisory RHSA-2026:66120 | Consulter → |
OBS-2026-000178 | CVE-2026-84285 | LIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-21 | Dassault Systèmes / Enalean Security Advisory CVE-2026-84285 | Consulter → |
OBS-2026-000204 | CVE-2026-86711 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-21 | GitHub Security Advisory GHSA-qc8j-6jr2-qr32 | Consulter → |
OBS-2026-000235 | CVE-2026-92574 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-21 | Red Hat Bugzilla Security Advisory CVE-2026-92574 | Consulter → |
OBS-2026-000144 | CVE-2026-67593 | LIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-20 | SecLists oss-security Advisory CVE-2026-67593 | Consulter → |
OBS-2026-000173 | CVE-2026-80354 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-20 | Apache Camel Security Advisory CVE-2026-80354 | Consulter → |
OBS-2026-000225 | CVE-2026-90770 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-20 | NIST National Vulnerability Database (NVD) CVE-2026-90770 | Consulter → |
OBS-2026-000255 | CVE-2026-22778 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-20 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000258 | CVE-2026-32626 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-20 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000030 | CVE-2025-39682 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-19 | CISA Known Exploited Vulnerabilities Catalog (Added 2026-09-18) | Consulter → |
OBS-2026-000054 | CVE-2026-22778 | LIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-19 | GitHub Security Advisory GHSA-4r2x-xpjr-7cvv | Consulter → |
OBS-2026-000064 | CVE-2026-32626 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-19 | Mintplex Labs Security Advisory: AnythingLLM Desktop 1.11.2 Release | Consulter → |
OBS-2026-000249 | CVE-2025-39964 | LIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-19 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000026 | CVE-2025-26319 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2025-26319 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000028 | CVE-2025-3248 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2025-3248 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000032 | CVE-2025-54794 | RETROSPECTIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2025-54794 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000034 | CVE-2025-54795 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2025-54795 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000036 | CVE-2025-59528 | RETROSPECTIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2025-59528 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000038 | CVE-2026-11393 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-11393 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000066 | CVE-2026-37008 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-37008 Record | Consulter → |
OBS-2026-000068 | CVE-2026-40933 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-40933 Record | Consulter → |
OBS-2026-000078 | CVE-2026-42249 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-42249 Record | Consulter → |
OBS-2026-000084 | CVE-2026-4372 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-4372 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000104 | CVE-2026-48746 | RETROSPECTIVE | 93 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-48746 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000106 | CVE-2026-5027 | RETROSPECTIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-5027 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000114 | CVE-2026-54236 | RETROSPECTIVE | 68 | KNOWN | 2026-09-18 | NVD CVE-2026-54236 Official Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000197 | CVE-2026-86296 | RETROSPECTIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-18 | D-Link Security Advisory SAP10516 (18-21 Sept 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000201 | CVE-2026-86510 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-18 | D-Link Security Advisory SAP10516 (18-21 Sept 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000241 | CVE-2026-94089 | RETROSPECTIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-18 | D-Link Security Advisory VulDB-277810 / D-Link EOL Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000248 | CVE-2025-39964 | LIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-18 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000251 | CVE-2025-39682 | LIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-18 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000237 | CVE-2026-93372 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-17 | NVD CVE-2026-93372 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000256 | CVE-2026-32626 | RETROSPECTIVE | 60 | KNOWN | 2026-09-17 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000260 | CVE-2026-76460 | LIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-17 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000045 | CVE-2026-20192 | RETROSPECTIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-16 | NVD CVE-2026-20192 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000047 | CVE-2026-20307 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-16 | NVD CVE-2026-20307 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000049 | CVE-2026-20324 | RETROSPECTIVE | 93 | KNOWN | 2026-09-16 | NVD CVE-2026-20324 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000229 | CVE-2026-91749 | RETROSPECTIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-16 | NVD CVE-2026-91749 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000070 | CVE-2026-41254 | RETROSPECTIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000074 | CVE-2026-41843 | RETROSPECTIVE | 76 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: VMware / Spring Security Advisory (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000076 | CVE-2026-41849 | RETROSPECTIVE | 83 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: VMware / Spring Security Advisory (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000088 | CVE-2026-46850 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000090 | CVE-2026-46860 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000092 | CVE-2026-46861 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000094 | CVE-2026-46862 | RETROSPECTIVE | 82 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000096 | CVE-2026-46870 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (June 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000098 | CVE-2026-47057 | RETROSPECTIVE | 82 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000100 | CVE-2026-47058 | RETROSPECTIVE | 86 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000102 | CVE-2026-47063 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000120 | CVE-2026-60163 | RETROSPECTIVE | 86 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000122 | CVE-2026-60316 | RETROSPECTIVE | 78 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000124 | CVE-2026-60592 | RETROSPECTIVE | 84 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (August 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000126 | CVE-2026-60623 | RETROSPECTIVE | 75 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000128 | CVE-2026-61094 | RETROSPECTIVE | 80 | KNOWN | 2026-09-15 | Oracle Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000130 | CVE-2026-61308 | RETROSPECTIVE | 80 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Security Patch Update (August 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000132 | CVE-2026-62574 | RETROSPECTIVE | 85 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Oracle Critical Patch Update (July 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000136 | CVE-2026-65182 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Apache Software Foundation Security Advisory (August 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000137 | CVE-2026-65381 | RETROSPECTIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-15 | NVD CVE-2026-65381 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000140 | CVE-2026-65927 | RETROSPECTIVE | 85 | KNOWN | 2026-09-15 | Official Advisory: Apache Software Foundation Security Advisory (August 2026) | Consulter → |
OBS-2026-000176 | CVE-2026-83021 | RETROSPECTIVE | 100 | KNOWN | 2026-09-15 | NVD CVE-2026-83021 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000199 | CVE-2026-86297 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-15 | D-Link Security Advisory VulDB-277501 | Consulter → |
OBS-2026-000253 | CVE-2026-22778 | RETROSPECTIVE | 72 | KNOWN | 2026-09-15 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000079 | CVE-2026-43114 | RETROSPECTIVE | 87 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-43114 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000081 | CVE-2026-43133 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-43133 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000107 | CVE-2026-52924 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-52924 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000109 | CVE-2026-52933 | RETROSPECTIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-52933 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000133 | CVE-2026-64268 | RETROSPECTIVE | 90 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-64268 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000145 | CVE-2026-68200 | RETROSPECTIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-68200 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000154 | CVE-2026-76461 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-14 | Cisco Security Advisory cisco-sa-esa-inj-2bLVGmhX | Consulter → |
OBS-2026-000212 | CVE-2026-90680 | RETROSPECTIVE | 95 | KNOWN | 2026-09-14 | D-Link Security Advisory VulDB-277520 / D-Link Notice | Consulter → |
OBS-2026-000214 | CVE-2026-90692 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-14 | D-Link Security Advisory VulDB-277532 | Consulter → |
OBS-2026-000216 | CVE-2026-90693 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-14 | D-Link Security Advisory VulDB-277533 | Consulter → |
OBS-2026-000218 | CVE-2026-90699 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-14 | D-Link Security Advisory VulDB-277539 | Consulter → |
OBS-2026-000220 | CVE-2026-90702 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-14 | D-Link Security Advisory VulDB-277542 | Consulter → |
OBS-2026-000231 | CVE-2026-91843 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-14 | NVD CVE-2026-91843 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000224 | CVE-2026-90770 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-13 | NIST National Vulnerability Database (NVD) CVE-2026-90770 | Consulter → |
OBS-2026-000143 | CVE-2026-67593 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-12 | SecLists oss-security Advisory CVE-2026-67593 | Consulter → |
OBS-2026-000155 | CVE-2026-76674 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-12 | NVD CVE-2026-76674 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000211 | CVE-2026-90562 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-12 | LangBot Security Advisory GHSA-j5vf-3q8p-9472 | Consulter → |
OBS-2026-000223 | CVE-2026-90711 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-12 | GitHub Security Advisory GHSA-jqcg-44mw-7w3h | Consulter → |
OBS-2026-000172 | CVE-2026-80354 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-11 | Apache Camel Security Advisory CVE-2026-80354 | Consulter → |
OBS-2026-000210 | CVE-2026-90562 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-11 | LangBot Security Advisory GHSA-j5vf-3q8p-9472 | Consulter → |
OBS-2026-000222 | CVE-2026-90711 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-11 | GitHub Security Advisory GHSA-jqcg-44mw-7w3h | Consulter → |
OBS-2026-000226 | CVE-2026-90777 | RETROSPECTIVE | 89 | KNOWN | 2026-09-11 | ESPnet Security Advisory GHSA-64f6-3gqc-r926 | Consulter → |
OBS-2026-000227 | CVE-2026-90894 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-11 | NVD CVE-2026-90894 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000059 | CVE-2026-28326 | RETROSPECTIVE | 90 | KNOWN | 2026-09-10 | NVD CVE-2026-28326 Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000116 | CVE-2026-57967 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-10 | Apache ActiveMQ Security Advisory CVE-2026-57967 | Consulter → |
OBS-2026-000142 | CVE-2026-67277 | RETROSPECTIVE | 88 | KNOWN | 2026-09-10 | MikroTik Security Advisory - Bandwidth Server Vulnerability (CVE-2026-67277) | Consulter → |
OBS-2026-000170 | CVE-2026-80351 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-10 | Apache Software Foundation Security Advisory | Consulter → |
OBS-2026-000171 | CVE-2026-80352 | RETROSPECTIVE | 91 | KNOWN | 2026-09-10 | Apache Camel Security Advisory CVE-2026-80352 | Consulter → |
OBS-2026-000195 | CVE-2026-86060 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-10 | MikroTik Security Advisory - MikroTrick (CVE-2026-67276, CVE-2026-86060) | Consulter → |
OBS-2026-000259 | CVE-2026-76460 | RETROSPECTIVE | 78 | KNOWN | 2026-09-10 | CISA KEV | Consulter → |
OBS-2026-000024 | CVE-2025-25249 | RETROSPECTIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-09 | Fortinet PSIRT Advisory FG-IR-25-084 | Consulter → |
OBS-2026-000042 | CVE-2026-19490 | RETROSPECTIVE | 97 | KNOWN | 2026-09-09 | Citrix Security Bulletin CTX-2026-19490 | Consulter → |
OBS-2026-000044 | CVE-2026-20079 | RETROSPECTIVE | 98 | KNOWN | 2026-09-09 | Cisco Security Advisory cisco-sa-onprem-fmc-authbypass-5JPp45V2 | Consulter → |
OBS-2026-000115 | CVE-2026-57967 | RETROSPECTIVE | 96 | KNOWN | 2026-09-09 | Apache ActiveMQ Security Advisory CVE-2026-57967 | Consulter → |
OBS-2026-000183 | CVE-2026-84939 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-09 | Apache FreeMarker Security Advisory CVE-2026-84939 | Consulter → |
OBS-2026-000205 | CVE-2026-87491 | RETROSPECTIVE | 94 | KNOWN | 2026-09-09 | Google Chrome Releases Advisory 153.0.8010.36 | Consulter → |
OBS-2026-000153 | CVE-2026-75650 | RETROSPECTIVE | 99 | KNOWN | 2026-09-08 | Adobe Security Bulletin APSB26-146 | Consulter → |
OBS-2026-000182 | CVE-2026-84939 | RETROSPECTIVE | 92 | KNOWN | 2026-09-08 | Apache FreeMarker Security Advisory CVE-2026-84939 | Consulter → |
