CVEs documentées
4 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Nom officiel | Check Point Quantum Security Gateway (Gaia OS) |
| Éditeur / Projet | checkpoint |
| Identifiant canonique | checkpoint:gaia |
| Schéma de versionnage | generic |
| Identifiants CPE | cpe:2.3:o:checkpoint:gaia_os:*:*:*:*:*:*:*:* |
| Posture globale | CRITIQUE |
| Version recommandée | R82-Take-126 |
CVEs documentées
4 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
Inscriptions CISA KEV
2 failles avec preuve d’exploitation active confirmée en conditions réelles.
Exploits armés
4 vulnérabilités disposant de PoC fonctionnels ou d’armes offensives publiques.
Cible de remédiation
Montée conseillée vers R82-Take-126 pour neutraliser les failles connues.
Évolution de la posture Hermes Threat Score (HTS) et de la probabilité maximale EPSS sur les 30 derniers jours :
0 / 100
= Stable sur 30j
100.0 %
= Stable sur 30j
1
Exploitation active confirmée
| CVE | Score CVSS | Indice EPSS | CISA KEV | Versions affectées | Version corrigée | Dossier Hermes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-85102 | 9.8 (CRITICAL) | 0.7 % | CISA KEV | Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions | R82.20, R82.10-Take-44, R82-Take-126, R81.20-Take-166, LivePatch-Take-24 | Analyse → |
| CVE-2026-85103 | 9.8 (CRITICAL) | 0.4 % | Non | Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions | R82.20, R82.10-Take-44, R82-Take-126, R81.20-Take-166, LivePatch-Take-24 | Analyse → |
| CVE-2026-91843 | 9.8 (CRITICAL) | 0.5 % | Non | vAll supported production branches à vCheck Point Gaia R82 prior to Take 22 | - | Analyse → |
| CVE-2024-24919 | 8.6 (HIGH) | 100.0 % | CISA KEV | Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions, Toutes versions | R80.40-Take-294, R81-Take-77, R81.10-Take-335, R81.20-Take-84 | - |
Les vulnérabilités affectant Check Point Quantum Security Gateway (Gaia OS) font l’objet d’une exploitation documentée par des acteurs malveillants :
Vous exploitez Check Point Quantum Security Gateway (Gaia OS) dans votre infrastructure ? Testez directement votre version exacte pour obtenir le verdict d’applicabilité, le score de confiance et le delta de sécurité :