Données machine-readable & points d'accès CTI
📡 Endpoints canoniques machine-readable
Section intitulée « 📡 Endpoints canoniques machine-readable »Tous les endpoints sont servis avec l’en-tête Content-Type: application/json et une mise en cache CDN optimisée.
1. Index canonique du graphe & des entités (section 27)
Section intitulée « 1. Index canonique du graphe & des entités (section 27) »| Endpoint | Méthode | Description | Poids |
|---|---|---|---|
/api/entities/index.json | GET | Index maître des 556 entités canoniques du corpus. | ~65 Ko |
/api/features.json | GET | Registre unifié des fonctionnalités sur les 7 étapes du cycle (Section 54). | ~23 Ko |
/api/graph.json | GET | Graphe de Connaissances complet (556 nœuds, 575 relations). | ~210 Ko |
/api/stats.json | GET | Métriques globales du corpus, décomptes et intégrité. | ~2 Ko |
/api/methodology/index.json | GET | Registre des méthodologies actives (HTS-3.1, HTR-2.0, etc.). | ~8 Ko |
/api/decisions/index.json | GET | Directives opérationnelles prescriptives liées aux trajectoires. | ~18 Ko |
2. Flux OASIS STIX 2.1 & serveur TAXII 2.1 (section 38)
Section intitulée « 2. Flux OASIS STIX 2.1 & serveur TAXII 2.1 (section 38) »Hermes compile l’intégralité du renseignement sous forme d’objets standardisés OASIS STIX 2.1 (SDOs et SROs).
| Point d’Accès Flux | Standard | Systèmes Cibles |
|---|---|---|
/api/stix2/bundle.json | STIX 2.1 | OpenCTI, MISP, Sentinel (Bundle complet - 531 objets SDO) |
/api/stix2/latest.json | STIX 2.1 | Delta quotidien de menaces et nouvelles militarisation |
/api/taxii2/taxii2/index.json | TAXII 2.1 | Découverte du serveur TAXII (Server Discovery) |
/api/taxii2/root/index.json | TAXII 2.1 | Spécification de la racine d’API TAXII |
/api/taxii2/root/collections/index.json | TAXII 2.1 | Manifeste des collections (hermes-all, hermes-vulnerabilities) |
📡 Ouvrir l'Établi Interactif STIX/TAXII Testez vos requêtes en direct, copiez les commandes cURL ou configurez vos connecteurs OpenCTI / Sentinel.
3. Flux de risque temporel & trajectoires
Section intitulée « 3. Flux de risque temporel & trajectoires »| Endpoint | Fréquence | Description |
|---|---|---|
/api/daily-brief/latest.json | Quotidienne | Bulletin de menace complet en 8 sections et index de stack. |
/api/trajectories/index.json | Continue | Courbes de risque $R(t)$, vélocités $\Delta R/\Delta t$ et archétypes. |
/api/snapshots/index.json | Quotidienne | Archive immuable des instantanés historiques journaliers. |
/api/forecast/index.json | Hebdomadaire | Registre des prévisions falsifiables et scores de Brier. |