CVEs documentées
3 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Nom officiel | Cisco Secure Firewall Management Center |
| Éditeur / Projet | cisco |
| Identifiant canonique | cisco:secure_firewall_management_center |
| Schéma de versionnage | semver |
| Identifiants CPE | cpe:2.3:a:cisco:secure_firewall_management_center:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:cisco:firepower_management_center:*:*:*:*:*:*:*:* |
| Posture globale | CRITIQUE |
| Version recommandée | 10.0.1 |
CVEs documentées
3 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
Inscriptions CISA KEV
2 failles avec preuve d’exploitation active confirmée en conditions réelles.
Exploits armés
3 vulnérabilités disposant de PoC fonctionnels ou d’armes offensives publiques.
Cible de remédiation
Montée conseillée vers 10.0.1 pour neutraliser les failles connues.
Évolution de la posture Hermes Threat Score (HTS) et de la probabilité maximale EPSS sur les 30 derniers jours :
0 / 100
= Stable sur 30j
75.8 %
= Stable sur 30j
2
Exploitation active confirmée
| CVE | Score CVSS | Indice EPSS | CISA KEV | Versions affectées | Version corrigée | Dossier Hermes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-20079 | 10 (CRITICAL) | 75.8 % | CISA KEV | < v7.0.9, < v7.2.11, < v7.4.7, < v7.6.5, < v7.7.12, < v10.0.1 | 7.0.9, 7.2.11, 7.4.7, 7.6.5, 7.7.12, 10.0.1 | Analyse → |
| CVE-2026-20122 | 9.8 (CRITICAL) | 24.6 % | CISA KEV | < v7.4.2 | 7.4.2 | Analyse → |
| CVE-2026-20324 | 8.8 (HIGH) | 0.4 % | Non | vAll supported production branches à vCisco Secure FMC 7.6 prior to 7.6.1 | - | Analyse → |
Les vulnérabilités affectant Cisco Secure Firewall Management Center font l’objet d’une exploitation documentée par des acteurs malveillants :
Vous exploitez Cisco Secure Firewall Management Center dans votre infrastructure ? Testez directement votre version exacte pour obtenir le verdict d’applicabilité, le score de confiance et le delta de sécurité :