CVEs documentées
4 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Nom officiel | Citrix NetScaler ADC & Gateway |
| Éditeur / Projet | citrix |
| Identifiant canonique | citrix:netscaler_adc |
| Schéma de versionnage | semver |
| Identifiants CPE | cpe:2.3:a:citrix:netscaler_adc:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:citrix:netscaler_gateway:*:*:*:*:*:*:*:* |
| Posture globale | CRITIQUE |
| Version recommandée | 14.1-43.56 |
CVEs documentées
4 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
Inscriptions CISA KEV
4 failles avec preuve d’exploitation active confirmée en conditions réelles.
Exploits armés
4 vulnérabilités disposant de PoC fonctionnels ou d’armes offensives publiques.
Cible de remédiation
Montée conseillée vers 14.1-43.56 pour neutraliser les failles connues.
Évolution de la posture Hermes Threat Score (HTS) et de la probabilité maximale EPSS sur les 30 derniers jours :
0 / 100
= Stable sur 30j
100.0 %
= Stable sur 30j
4
Exploitation active confirmée
| CVE | Score CVSS | Indice EPSS | CISA KEV | Versions affectées | Version corrigée | Dossier Hermes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8452 | 9.8 (CRITICAL) | 1.6 % | CISA KEV | < v13.1-55.28, < v14.1-36.21 | 14.1-36.21, 13.1-55.28 | Analyse → |
| CVE-2026-19490 | 9.8 (CRITICAL) | 5.6 % | CISA KEV | v13.1 à v13.1-53.17, v14.1 à v14.1-29.63 | 13.1-53.18, 14.1-29.64 | Analyse → |
| CVE-2025-5777 | 9.3 (CRITICAL) | 100.0 % | CISA KEV | < v14.1-43.56, < v13.1-58.32, < v13.1-37.240, < v12.1-55.320 | 14.1-43.56, 13.1-58.32, 13.1-37.240, 12.1-55.320 | Analyse → |
| CVE-2026-3055 | 7.5 (HIGH) | 87.2 % | CISA KEV | v13.1 à v13.1-53.17 | 13.1-53.18 | Analyse → |
Les vulnérabilités affectant Citrix NetScaler ADC & Gateway font l’objet d’une exploitation documentée par des acteurs malveillants :
Vous exploitez Citrix NetScaler ADC & Gateway dans votre infrastructure ? Testez directement votre version exacte pour obtenir le verdict d’applicabilité, le score de confiance et le delta de sécurité :