CVEs documentées
10 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
| Paramètre | Spécification technique |
|---|---|
| Nom officiel | Oracle MySQL Server & Ecosystem |
| Éditeur / Projet | oracle |
| Identifiant canonique | oracle:mysql |
| Schéma de versionnage | semver |
| Identifiants CPE | cpe:2.3:a:oracle:mysql:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:oracle:mysql_server:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:oracle:mysql_router:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:oracle:mysql_shell:*:*:*:*:*:*:*:*cpe:2.3:a:oracle:mysql_cluster:*:*:*:*:*:*:*:* |
| Posture globale | CRITIQUE |
| Version recommandée | NDB Operator 8.0.47 |
CVEs documentées
10 vulnérabilités répertoriées dans le référentiel de renseignement Hermes.
Inscriptions CISA KEV
0 failles avec preuve d’exploitation active confirmée en conditions réelles.
Exploits armés
10 vulnérabilités disposant de PoC fonctionnels ou d’armes offensives publiques.
Cible de remédiation
Montée conseillée vers NDB Operator 8.0.47 pour neutraliser les failles connues.
Évolution de la posture Hermes Threat Score (HTS) et de la probabilité maximale EPSS sur les 30 derniers jours :
0 / 100
= Stable sur 30j
0.5 %
= Stable sur 30j
0
Aucun KEV actif
| CVE | Score CVSS | Indice EPSS | CISA KEV | Versions affectées | Version corrigée | Dossier Hermes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-46850 | 9.9 (CRITICAL) | 0.5 % | Non | < v2026.2.1+9.6.2 | 2026.2.1+9.6.2 | Analyse → |
| CVE-2026-46860 | 9.8 (CRITICAL) | 0.5 % | Non | < v9.7.1 | 9.7.1, 8.4.10 LTS | Analyse → |
| CVE-2026-46861 | 9.6 (CRITICAL) | 0.4 % | Non | < v8.0.47 | 8.0.47, 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-46870 | 8.5 (HIGH) | 0.3 % | Non | < v2026.2.1+9.6.2 | 2026.2.1+9.6.2 | Analyse → |
| CVE-2026-60163 | 8.4 (HIGH) | 0.3 % | Non | < v8.0.47 | 8.0.47, 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-60592 | 8.2 (HIGH) | 0.4 % | Non | < vNDB Operator 8.0.47 | NDB Operator 8.0.47, 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-46862 | 7.5 (HIGH) | 0.5 % | Non | < v8.4.10 | 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-60316 | 7.2 (HIGH) | 0.4 % | Non | < v8.0.47 | 8.0.47, 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-61094 | 7.2 (HIGH) | 0.5 % | Non | < v8.0.47 | 8.0.47, 8.4.10, 9.7.1 | Analyse → |
| CVE-2026-60623 | 7.1 (HIGH) | 0.2 % | Non | < v9.7.2 | 9.7.2, 8.4.10 | Analyse → |
Vous exploitez Oracle MySQL Server & Ecosystem dans votre infrastructure ? Testez directement votre version exacte pour obtenir le verdict d’applicabilité, le score de confiance et le delta de sécurité :