|
1. Intelligence, Telemetry & CTI Feeds |
| 1,498+ DFIR dossiers, CTI briefs & methodologies | β | β | β | β |
| Threat Observatory global macro-telemetry & stats | β | β | β | β |
| Public CVE, CISA KEV & real-time EPSS velocity | β | β | β | β |
| Canonical Observation Model (OBS-*) traceability | β | β | β | β |
| STIX 2.1 & TAXII 2.1 Feeds | Public static | Filtered exports | Full TAXII client | Dedicated TAXII Server |
| Public Daily Threat Brief | β | β | β | β |
| Personalized Daily Brief filtered on your stack | β | β | β | β |
| SIEM Connectors (Sentinel, OpenCTI, MISP) | β | Client snippets | β | Bi-directional sync |
|
2. Analysis & Sovereign Perimeter |
| Client-side SBOM parser (CycloneDX / SPDX) | β | β | β | β |
| Zero-Upload sovereign privacy guarantee | β | β | β | β |
| Persistent "My Stack" inventory | β | 1 local stack | Unlimited multi-stacks | Full enterprise tenant |
| Instant Demo Presets (Cloud, AI Agent, Acme Corp) | β | β | β | β |
| NIS 2 compliance gap diagnostics | Preview | β | β | β |
| Supply chain graph & deep dependency traversal | Direct | Depth 3 | Full recursive | Custom ontology |
| Security Delta transversal comparator | β | β | β | β |
| Webhook dispatcher (Slack/Teams/Discord/REST) | β | Browser | CLI Daemon | Enterprise Bus / Kafka |
|
3. Temporal Trajectories & Predictions |
| Historical Replay & Time Machine | Sample events | β | β | β |
| Risk Trajectory Engine & velocity inflection | β | β | β | β |
| Vulnerability Genome (16 chromosomes) | Read-only | β | β | β |
| Falsifiable Forward Forecasts | Public selection | β | β | β |
| Historical Calibration & public Brier Score | β | β | β | β |
| Snapshot Differential (T0 vs T1) | β | β | β | β |
| Forensic Autopsies (Incident Anatomy) | 10 autopsies | All 35+ | All + Custom | Dedicated autopsy |
| Agent Death Simulator & cascade breakdown | β | β | β | β |
|
4. Decisions & Remediations |
| Decision Chain prescriptive engine | Generic guides | β | β | β |
| T0 containment & T1 root-cause action plans | Generic | β | β | β |
| Decision sign-off history & team audit trail | β | Local | Shared team | Certified ledger |
| Export formats (JSON, CSV, Markdown, STIX) | JSON / MD | β | β | Custom schemas |
| Standalone CLI daemon (`hermes-stack`) | β | β | β | β |
| CI/CD Gate Integration (build breaker on risk) | β | β | β | β |
| SOC Ticketing Sync (Jira, ServiceNow) | β | β | β | β |
|
5. AI & Agentic Security |
| Agent Blast Radius analyzer | β | β | β | β |
| MITRE ATLAS threat matrix mapping | β | β | β | β |
| Model Context Protocol (MCP) tool audit | β | β | β | β |
| Agentic Security Score (0-100 benchmark) | β | β | β | β |
|
6. Governance, Deployment & Support |
| Sovereign static hosting (100% EU) | β | β | β | β |
| Air-gapped / Sovereign on-premise deployment | β | β | β | β |
| Procurement billing (PO, Chorus Pro, SEPA wire) | β | β | β | β |
| Technical support & SLA guarantee | Community | 48h email | 12h ouvrΓ© | 1h 24/7 dΓ©diΓ© |
| Dedicated CTI analyst & custom ontology | β | β | β | β |
| SSO / SAML enterprise authentication | β | β | β | β |